水口文化芸術会館舞台機構設備

| 名称 | 水口文化芸術会館舞台機構設備 |
|---|---|
| 所在地 | 滋賀県甲賀郡水口町宮の下 |
| 竣工 | 昭和58年3月 |
| ホール収容定員 | 900席 |
| 舞台大きさ | 間口16.0m 奥行14.0m 高さ7.0m |
| 設計 | 株式会社 石本建築事務所 |
| 建築工事 | 辻寅建設株式会社 |
瀬田SPホール舞台機構設備

| 施設概要 | スポーツ、多目的ホール、CATV |
|---|---|
| 名称 | 瀬田SPホール |
| 所在地 | 大津市大石東町字貝谷 |
| 竣工 | 昭和60年3月 |
| 施主 | 大倉産業株式会社 |
| ホール収容定員 | 1612席 |
| 設計 | 株式会社 建築事務所不二 |
| 建築工事 | フジタ工業株式会社 |
御荘町文化センター舞台機構設備

| 名称 | 御荘町文化センター |
|---|---|
| 所在地 | 愛媛県南宇和群御荘町 |
| 竣工 | 平成3年11月 |
| ホール収容定員 | 550席 |
| 舞台大きさ | 間口13.5m 奥行11.0m 高さ7.5m |
| 設計 | 株式会社 新企画設計株式会社 |
| 建築工事 | 前田建設・御荘建設共同企業体 |
浅井文化ホール舞台機構設備

| 名称 | 浅井文化ホール |
|---|---|
| 所在地 | 滋賀県浅井群浅井町 |
| 竣工 | 平成8年4月 |
| 施主 | 浅井町 |
| ホール収容定員 | 483席 |
| 舞台大きさ | 幅15,000W×高さ7,000H×奥行き11,000D |
| 設計 | 株式会社 森野設計事務所 |
| 建築工事 | 株式会社 材光工務店 |
吊物操作制御盤

分岐滑車

昇降用マシーン

昇降用マシーン

昇降用マシーン01

カウンターウェイト

大型電動巻上スクリーン

大型下巻式スクリーン

フラットディスプレイハンガー

電動プロジェクターリフター



